الدائرة الأولى
| م | الاسم | عدد الاصوات | |
| 1 | معصومه صالح المبارك | 14247 | مفاجأة طيبة بس انتي الحين نائبة للأمة مو الحكومة |
| 2 | حسين علي القلاف | 13305 | ليلحين تبي تلغي المجلس؟ |
| 3 | حسين ناصر الحريتي | 10611 | المهنية باحترام |
| 4 | يوسف حسن الزلزله | 10493 | |
| 5 | فيصل سعود الدويسان | 9943 | ليش؟؟؟ |
| 6 | صالح احمد عاشور | 8314 | |
| 7 | عبدالله يوسف الرومي | 7746 | كمل المشوار الطيب |
| 8 | مخلد راشد العازمي | 7536 | |
| 9 | حسن عبدالله جــوهر | 6827 | |
| 10 | عدنان عبدالصمد زاهد | 6717 | حلاتك 11 |
الدائرة الثانية
| م | الاسم | عدد الاصوات | |
| 1 | مرزوق علي الغانم | 7596 | النسخة المطورة من الخرافي |
| 2 | علي فهد الراشد | 6826 | سكوب تسوي شغل بس زين سويت باللي تحتك |
| 3 | جاسم محمد الخرافي | 6472 | المهم انك دشيت والحين كم مليون تبي تقط على الرئاسة؟ |
| 4 | جمعان ظاهر الحربش | 5929 | شخبار الربع؟ خل الدبكة على جروح الكويتيين تنفع ربعك |
| 5 | عبدالرحمن فهد العنجري | 5168 | وصل الرسالة وسعدنا بفوزك |
| 6 | خالد سلطان عيسى | 5061 | تحية للي برروا بيع الخمور. لا ودينين بعد |
| 7 | خلف دميثير العنزي | 4945 | 4945 غبي |
| 8 | محمد براك المطير | 4932 | خلف دميثير الضاحية |
| 9 | عدنان ابراهيم المطوع | 4781 | |
| 10 | سلوى الجســار | 4776 | مفاجأة طيبة وسمعة أطيب |
الدائرة الثالثة
| م | الاسم | عدد الاصوات | |
| 1 | روضان عبدالعزيز الروضان | 13107 | |
| 2 | اسيل عبدالرحمن العوضي | 11860 | لا تفشلين "هذولا" اللي صوتوا لك بقلة خبرتك |
| 3 | احمد عبدالعزيز السعدون | 10969 | الملك |
| 4 | فيصل علي المسلم | 9295 | الشعب جدد ثقته بالرغم من الحرب الغير نظيفة ضدك. أمانة أنك تكمل في وجه الفساد دون خوف كما عهدناك |
| 5 | صالح محمد الملا | 9075 | ترد الروح بمعنى الكلمة |
| 6 | ناجي عبدالله العبدالهادي | 8329 | |
| 7 | رولا عبدالله دشتي | 7666 | كفاءة وتستاهلين بس اللهجه الله يرحم والديك مهمة |
| 8 | عادل عبدالعزيز الصرعاوي | 7552 | مستقل حقاني معتدل |
| 9 | وليد مساعد الطبطبائي | 7452 | حلاتك لاحق حدس |
| 10 | علي صالح العمير | 6573 | |
الدائرة الرابعه
| م | الاسم | عدد الاصوات | |
| 1 | مسلم محمد البراك | 18779 | لا تأزيم ولا بطيخ. اضرب بالفساد بأي اسلوب ينفع. أنت دائما الأول وكاسر بعقدة الفرعية بسبب |
| 2 | محمد هايف المطيري | 16200 | هالمرة اوقف للنشيد الوطني |
| 3 | حسين مزيد الديحاني | 13388 | الله يخلي الفرعية |
| 4 | ضيف الله فضيل ابورمية | 13112 | هدي النبرة شوي لكن لا تترك الرسالة: سلط الأضواء على مشكلة القروض وشكرا على التعبير عن عدم الرغبة بجابر المبارك |
| 5 | عسكر عويد العنزي | 12869 | شيء فرعية شيء فساد نخرب الديرة |
| 6 | علي سالم الدقباسي | 12649 | |
| 7 | شعيب شباب المويزري | 12385 | |
| 8 | مبارك محمد الوعلان | 12324 | دم المسكين برقبتك |
| 9 | مبارك بنيه فهد الخرينج | 12132 | |
| 10 | سعد علي الرشيدي | 11836 | |
الدائرة الخـامسة
| م | الاسم | عدد الاصوات | |
| 1 | فلاح مطلق العازمي | 16602 | |
| 2 | سعدون حماد العتيبي | 15647 | من صجكم؟ |
| 3 | سالم نملان العازمي | 15637 | |
| 4 | سعد زنيفر العازمي | 15393 | |
| 5 | غانم علي الميع | 15202 | على شنو؟ |
| 6 | خالد مشعان الطاحوس | 14103 | شكرا لغباء أمن الدولة |
| 7 | الصيفي مبارك العجمي | 14025 | |
| 8 | دليهي سعد الهاجري | 13905 | |
| 9 | محمد هادي الحويله | 13331 | |
| 10 | بادي حسيان الدوسري | 12986 | |